№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|---|
Гарантия на все виды работ - от 3 лет! | |||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (комплексные работы) | |||
1 | Гидроизоляция бассейнов | м 2 | От 1200 |
2 | Гидроизоляция кровли | м 2 | От 550 |
3 | Гидроизоляция подвалов | пог.м. | От 7500 |
4 | Гидроизоляция паркингов | пог.м. | От 8500 |
5 | Гидроизоляция тоннелей | пог.м. | От 8500 |
6 | Гидроизоляция фундамента | м 2 | От 7500 |
7 | Гидроизоляция стен | м 2 | От 2700 |
8 | Гидроизоляция пола | м 2 | От 800 |
9 | Гидроизоляция трещин | пог.м. | От 5700 |
10 | Гидроизоляция швов / стыков / примыканий | пог.м. | От 5700 |
11 | Гидроизоляция фасада | к.м | договорная |
12 | Гидроизоляция труб | шт. | От 18500 |
13 | Гидроизоляция плиты перекрытия | пог.м. | От 8000 |
14 | Гидроизоляция подземных сооружений | пог.м. | От 8500 |
15 | Гидроизоляция мостов | м 2 | договорная |
16 | Гидроизоляция бассейнов | м 2 | договорная |
17 | Гидроизоляция и герметизация водоемов | м 2 | договорная |
18 | Гидроизоляция резервуаров | м 2 | договорная |
19 | Гидроизоляция и герметизация очистных сооружений | м 2 | договорная |
ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | |||
1 | Инъектирвание и ремонт деформационнаго шва | пог.м. | От 15000 |
2 | Инъектирвание трещин в бетоне | пог.м. | От 5500 |
3 | Инъектирование холодного шва | пог.м. | От 8700 |
4 | Гидроизоляция бетонной стены и восстановление бетона по площади | м 2 | От 12000 |
5 | Инъектирование бетона и восстановления | м 2 | договорная |
6 | Инъектирование кирпичной кладки | м 2 | договорная |
7 | Инъектирование фундамента | пог.м. | индивидуально |
8 | Инъектирование стен | м 2 | договорная |
9 | Инъектирование швов | пог.м. | 8700 |
10 | Инъектирование трещин | пог.м. | От 5500 |
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ШЛАКОБЕТОННЫХ СТЕН | |||
1 | Инъектирование кирпичной кладки по площади | м 2 | От 8500 |
2 | Гидроизоляция кирпичной стены штукатуркой | м 2 | От 2500 |
3 | Инъектирование, восстановление, усиление кирпичной стены микроцементом | м 2 | От 9700 |
4 | Инъектирование кирпичной стены в комплексе: инъектирование микроцементом + инъектирование гидроактивными гелями низкой вязкости | м 2 | От 15000 |
5 | Обмазочная гидроизоляция кирпичной кладки + штукатурка | м 2 | От 2800 |
6 | Гидроизоляция + усиление кирпичного фундамента | м 2 | От 7500 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ / ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВВОДОВ КОММУНИКАЦИЙ | |||
1 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 100мм. | штука | От 23000 |
2 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 200мм. | штука | От 25000 |
3 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 350мм. | штука | От 32000 |
4 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 500мм. | штука | От 50000 |
5 | Гидроизоляция отверстий от опалубки | штука | От 2800 |
6 | Гидроизоляция проемов в стене 0.250*0.250 | штука | От 10000 |
ОБМАЗОЧНАЯ И ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | |||
1 | Обмазочная гидроизоляция мембранного типа | м 2 | От 1800 |
2 | Обмазочная гидроизоляция проникающего действия | м 2 | От 800 |
3 | В комплексе: проникающая + мембрана | м 2 | От 2850 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЛОКОВ ФБС | |||
1 | Гидроизоляция (швов) блоков ФБС (системой инжпайп) | пог.м. | От 9000 |
2 | Гидроизоляция блоков ФБС методом инъектирования | пог.м. | От 8000 |
3 | Гидроизоляция колодцев методом инъектирования | пог.м. | От 7500 |
4 | Гидроизоляция шахт | пог.м. | От 10000 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА | |||
1 | Гидроизоляция фундамента в комплексе | м 2 | От 9500 |
2 | Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента | м 2 | От 7500 |
3 | Устройство армированной стяжки | м 2 | От 850 |
4 | Гидроизоляция напылением двухкомпонентной "Жидкой резиной" | м 2 | От 700 |
5 | Гидроизоляция мягкой наплавляемой кровли в 1 слой | м 2 | От 550 |
6 | Устройство мембраной гидроизоляции | м 2 | От 2700 |
7 | Укладка гидроизоляционных бентонитовых матов (экранной гидроизоляции) | м 2 | От 750 |
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | |||
1 | Усиление фундамента / Укрепление фундамента | пог.м. | договорная |
2 | Усиление кирпичной кладки | м 2 | договорная |
3 | Усиление железобетонных конструкции | м 2 | договорная |
Гарантия на все виды работ - от 3 лет!
*Окончательная стоимость инъекционных работ определяется после выезда менеджера на объект!
Заявка на просчет
Мы поможем просчитать стоимость гидроизоляции
непосредственно для Вашего объекта и
сориентируем по типу и характеру предстоящих работ
непосредственно для Вашего объекта и
сориентируем по типу и характеру предстоящих работ